deskripsi kurikulum isi dapat berupa :
a). Jelaskan filosofi dan tujuan kurikulum, serta dasar pengembangannya.
b). Paparkan keunikan atau kekhasan kurikulum dibanding program lain
c). Jelaskan secara umum bagaimana mata kuliah dikelompokkan
SEMESTER I
| No | MATA KULIAH | SKS-SAJIAN | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Al-Islam dan Kemuhammadiyahan | 3 | 3 |
| 2 | Filsafat Ilmu Manajemen | 3 | 3 |
| 3 | Pemodelan Kuantitatif dan Kualitatif Penunjang Disertasi | 5 | 5 |
| 4 | Metodologi Penelitian Manajemen dan Bisnis | 4 | 4 |
| Total SKS | 15 | 15 |
SEMESTER II
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS Sajian | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Matakuliah Pilihan Pendukung Riset Disertasi: (pilih salah satu sesuai peminatan) | |||
| - Manajemen Keuangan | 6 | 6 | ||
| - Manajemen SDM | 6 | 6 | ||
| - Manajemen Pemasaran | 6 | 6 | ||
| - Manajemen Operasional | 6 | 6 | ||
| 6 | Proposal Disertasi | 6 | 6 | |
| 7 | Pemberdayaan Masyarakat | 2 | 2 | |
| Total SKS | 32 | 14 |
SEMESTER III
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS Sajian | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Karya Ilmiah I: Kajian Isu-isu Manajemen | 5 | 5 | |
| Total SKS | 5 | 5 |
SEMESTER IV
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS Sajian | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Karya Ilmiah II: Model Empirik dalam Riset Manajemen | 5 | 5 | |
| Total SKS | 5 | 5 |
SEMESTER V
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS Sajian | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Karya Ilmiah III: Manajemen Perilaku | 6 | 6 | |
| 11 | Disertasi Tahap I | 10 | 10 | |
| Total SKS | 16 | 16 |
SEMESTER VI
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS Sajian | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Karya Ilmiah III: Manajemen Perilaku | 6 | 6 | |
| Total SKS | 6 | 6 |